難波剛健騎手(2002年)勝利集   (馬名をクリックすれば記録の詳細がご覧になれます。)


通算 2002年 月日 場所 レース名 距離 頭数 人気 馬名 斤量 厩舎
12 1 02/01/14 京都 7 500万下 ダ1200 15 4 7 1 ケイエスホノカ 52.0 高橋成忠
13 2 02/02/03 小倉 2 3歳未勝利 芝1200 16 3 5 4 マイネルアプリーレ 52.0 佐々木晶三
14 3 02/03/10 中京 12 500万下 ダ1000 16 7 14 3 トーヨーシーキング 53.0 松永善晴
15 4 02/04/06 阪神 8 500万下 芝2500 16 1 2 12 サンレインボー 53.0 高橋成忠
16 5 02/05/03 京都 6 500万下 芝2400 10 5 5 3 プローサム 53.0 古川平
17 6 02/05/12 京都 1 3歳未勝利 ダ1800 12 1 1 1 ケイエスブリザード 52.0 高橋成忠
18 7 02/07/28 小倉 8 500万下 芝2000 11 7 9 1 メイショウドメニカ 54.0 高橋成忠
19 8 02/08/25 小倉 3 3歳未勝利 ダ1700 15 4 7 1 タガノハッピー 50.0 中竹和也
20 9 02/09/08 阪神 2 3歳未勝利 ダ1800 12 6 7 10 ケンイチバンボシ 52.0 松永善晴
△21 10 02/09/21 阪神 7 500万下 ダ1800 16 3 5 1 セイントネイチャー 54.0 松永善晴
22 11 02/10/12 福島 7 3歳未勝利 芝2000 16 2 4 2 オースミオリエント 53.0 南井克巳
23 12 02/10/19 福島 4 3歳未勝利 ダ1000 12 7 10 2 ケイエスストロング 53.0 高橋成忠
24 13 02/10/20 福島 1 3歳未勝利 ダ1700 13 2 2 1 レッドティファナ 51.0 境直行
25 14 02/10/20 福島 4 3歳未勝利 芝1200 16 4 7 3 フォローザウインド 53.0 佐々木晶三
26 15 02/10/26 福島 4 3歳未勝利 芝1200 16 2 4 5 レイドフラワー 51.0 野村彰彦
27 16 02/12/08 中京 7 500万下 芝1200 18 8 16 4 フォローザウインド
53.0 佐々木晶三
28 17 02/12/14 中京 1 2歳未勝利 芝1200 16 1 2 1 カネトシサンセール 52.0 五十嵐忠男
29 18 02/12/14 中京 7 500万下 ダ1700 16 8 15 1 マイネルフォース 55.0 五十嵐忠男
30 19 02/12/15 中京 4 500万下 ダ1000 12 7 10 2 ケイエスストロング 53.0 高橋成忠
☆31 20 02/12/21 中京 8 500万下 ダ1700 16 8 16 4 メイショウジンライ 53.0 高橋成忠